本项目于2023-12-11 16:36采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
采购编号:HNZFCG-SCDD-2023-397057
******法院
预算金额:8,506.90
采购计划编号:NZC2023-A03-XY-080019
二、成交信息
******有限公司
(二)成交金额:8506.90,大写(人民币):捌仟伍佰零陆元玖角)
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|
得力1542A | 得力/deli, 得力1542A, 1542A-DL, 数量:12; | 12 | ¥58.0000 | ¥696.00 | |
得力7535橡皮擦(混)(块) | 得力/deli, 得力7535橡皮擦(混)(块), 7535-DL, 数量:2; | 2 | ¥30.0000 | ¥60.00 | |
宝克PC1838大容量磨砂杆中性笔、签字笔、水笔0.7MM | 宝克/BAOKE, 宝克PC1838大容量磨砂杆中性笔、签字笔、水笔0.7MM, PC1838, 数量:50; | 50 | ¥22.0000 | ¥1100.00 | |
宝克PC1838大容量磨砂杆中性笔、签字笔、水笔0.7MM | 宝克/BAOKE, 宝克PC1838大容量磨砂杆中性笔、签字笔、水笔0.7MM, PC1838, 数量:24; | 24 | ¥22.0000 | ¥528.00 | |
得力0467省力订书机(黑) | 得力/deli, 得力0467省力订书机(黑), 0467, 数量:44; | 44 | ¥21.5000 | ¥946.00 | |
得力0610B卷笔刀 | 得力/deli, 得力0610B卷笔刀, 06010B, 数量:13; | 13 | ¥18.9000 | ¥245.70 | |
得力3186商务办公笔记本 | 得力/deli, 得力3186商务办公笔记本, 3186, 数量:68; | 68 | ¥18.9000 | ¥1285.20 | |
得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli, 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒), 8554, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
三木 P9 拔帽子弹头中性笔 红 0.5mm 12支/盒(计价单位:盒) | 三木/SUNWOOD, 三木 P9 拔帽子弹头中性笔 红 0.5mm 12支/盒(计价单位:盒), P9红, 数量:20; | 20 | ¥12.0000 | ¥240.00 | |
三木 P30-55 标准型档案盒 A4 2寸 蓝色 (计价单位:个) | 三木/SUNWOOD, 三木 P30-55 标准型档案盒 A4 2寸 蓝色 (计价单位:个), P30-55, 数量:168; | 168 | ¥11.9000 | ¥1999.20 | |
得力909笔筒 | 得力/deli, 得力909笔筒, 909, 数量:20; | 20 | ¥9.9000 | ¥198.00 | |
三木 5726 六角杆高级绘图铅笔 2B 灰黑 12支/盒(计价单位:盒) | 三木/SUNWOOD, 三木 5726 六角杆高级绘图铅笔 2B 灰黑 12支/盒(计价单位:盒), 5726, 数量:44; | 44 | ¥8.9000 | ¥391.60 | |
得力7122固体胶 | 得力/deli, 得力7122固体胶, 7122, 数量:60; | 60 | ¥4.0000 | ¥240.00 | |
得力0231起钉器 | 得力/deli, 得力0231起钉器, 0231, 数量:24; | 24 | ¥2.8000 | ¥67.20 | |
得力0018回形针 | 得力/deli, 得力0018回形针, 0018, 数量:35; | 35 | ¥2.0000 | ¥70.00 | |
得力3433-2信稿纸(双线)/本 | 得力/deli, 得力3433-2信稿纸(双线)/本, 3433, 数量:40; | 40 | ¥2.0000 | ¥80.00 | |
得力0012订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli, 得力0012订书钉12#(1000枚/盒), 0012, 数量:50; | 50 | ¥1.2000 | ¥60.00 | |
合计 | ¥8506.90 大写(人民币): 捌仟伍佰零陆元玖角 |
2. 商品配件需求
商品名称 | 配件名称 | 配件描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零元整 |
3. 增值服务需求
商品名称 | 服务名称 | 服务描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零元整 |
******法院
2024年01月16日