- 竞价成功标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧取样板 | 吨 | 550.0000 | 2300 | 13% | ******有限公司 | ****** | |
2 | 酸轧入口切头尾板 | 吨 | 350.0000 | 2300 | 13% | ******有限公司 | 826000 | |
3 | 酸镀入口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2300 | 13% | ******有限公司 | 165200 | |
4 | 冷硬废次卷 | 吨 | 140.0000 | 2290 | 13% | ******有限公司 | 329000 | |
5 | 平整入口切头尾板 | 吨 | 140.0000 | 2160 | 13% | 聊城市金晨机械配件厂 | 310800 | |
6 | 镀锌入口切头尾板 | 吨 | 140.0000 | 2280 | 13% | ******有限责任公司 | 327600 | |
7 | 镀锌出口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2290 | 13% | 聊城市金晨机械配件厂 | 164500 | |
8 | 酸镀出口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2290 | 13% | 聊城市金晨机械配件厂 | 164500 | |
9 | 镀(铝)锌废次卷 | 吨 | 170.0000 | 2200 | 13% | ******有限责任公司 | 384200 | |
10 | 酸镀废次卷 | 吨 | 250.0000 | 2260 | 13% | ******有限责任公司 | 580000 |
- 竞价失败标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|