******大学科创港校区建设项目工程总承包(二标段)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2024〕34******委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
******大学;
电 话:0731-******;
******有限公司;
电话:0731-******
监督机构:******建设局(交通运输局)
电 话:0731-******
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |||
中标候选人名称 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)******有限公司(成员方) | ******有限公司(牵头方)******大学建筑设计研究院(集团)有限公司(成员方) | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | |||
投标总报价(元) | ******30.75 | ******30.22 | ******58.58 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 93.68 | 92.19 | 91.54 | ||
企业资信及履约能力 | 31.47 | 31.45 | 30.53 | |||
投标报价 | 34.13 | 33.55 | 34.00 | |||
工期(日历天) | 555日历天 | 555日历天 | 555日历天 | |||
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、湖南城陵矶华为新金宝高端制造基地(一期) 建设项目一标段设计、采购及施工(EPC)总承包;2、湘西经济开发区西区产业园标准厂房建设(EPC)总承包项目 3、长房岭秀时代府 (一期)项目设计采购施工(EPC)总承包; 4、鑫湘半山豪庭项目设计采购施工总承包(EPC) | 1、 桥头家园二期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 2、 桥头家园三期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 3、 光明高中园设计施工一体化
| 1、广州南沙2020NJY-18地块项目勘察设计施工总承包 2、珠江街安置区二期项目设计施工总承包 3、梦想御江山项目总承包(EPC)项目 4、揭阳潮汕机场航站区扩建工程勘察设计 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、岳麓山实验室集聚区农科院片区项目设计采购 施工总承包(EPC) 2、湖南科创产业园一期建设工程设计采购施工运营(EPC+0)总承包项目 3、千灯湖国际五星级酒店 4、建工·象山国际一期工程 | 1、******学校建设项目设计施工总承包 2、岳麓山实验室集聚区农大片区项目工程总承包 3、益阳国家级高新区通信装备及零部件生产研发基地(一期)
| 1、 高力万汇城峰璟府项目 2、 益阳荣盛华府二期建设工程 | |||
| 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级获奖项目 | 1、长沙国金中心(2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖) 2、中国人民抗日战争胜利受降纪念馆改扩建(2021年度行业优秀勘察设计奖 建筑设计二等奖) 3、吉首国际大酒店(2021年度行业优秀勘察设计 奖 建筑设计三等奖) 4、凤凰古城旅游保护设施建设项目(2021年度行业优秀勘察设计奖 建筑设计三等奖) | 1、二里头夏都遗址博物馆(2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖)) 2******医院改扩建工程(2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖)
| 2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖: 1******大学南校区体育馆(建筑设计二等奖) 2、肇庆东站站前综合体及站前大道工程(肇庆东站交通换乘枢纽和站前广场)(建筑设计二等奖)3、华为首家全球旗舰店(华润城华润置地大厦7栋D座)(建筑设计三等奖) 4******小学项目(建筑设计三等奖) | |
| 省级获奖项目 | 1******集团科技创新中心(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目一等奖)) 2、黎托生态公园(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计项目一等奖) 3、岳麓山风景名胜区西大门(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计项目一等奖) 4******医院项目(2023 年度湖南省优秀工程勘察设计奖 建筑设计项目二等奖) | 1******医院综合楼项目 (2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目三等奖)) 2、太原南站城一体化项目(2023年度山西省勘察设计行业优秀项目(一等奖))
| 1、 万为智能机器人产业园(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目三等奖)) 2、 中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)二〇二四年度广西优秀工程勘察设计成果(公共)建筑设计一等奖 | ||
获奖情况 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级获奖项目 | 1、建工·象山国际一期工程三区 A5#、A7#、A9# 及部分地下室(2022-2023年度第二批中国建设工程鲁班奖) 2、湖南省电力公司调度通信楼(第I标段)(2022-2023年度国家优质工程奖) | 1、运达中央广场商业综合体W酒店(2022~2023年度第二批中国建设工程鲁班奖) 2、楷林国际大厦二期C座及地下室(2022~2023年度第一批国家优质工程奖) 3、******中学工程一标段(2022~2023年度第一批国家优质工程奖) | 1******学校建设项目(2022-2023年度国家优质工程奖) | |
| 省级获奖项目 | 1******有限公司新药研发生产基 地建设项目(二标段)(2023-2024 年度第一批湖南省优质工程奖) 2******有限公司实验检测研发 中心(2023-2024年度第一批湖南省优质工程奖) 3、北辰书香里(2023-2024年度第一批湖南省优质工程奖) 4、湖北武汉市-游泳馆项目(2023-2024年度第一批湖南省优质工程奖) | 1、六枝磷酸铁锂项目(一期新建)(2023年度贵州省“黄果树杯” 优质工程) 2、长投•新成公寓(1号楼、垃圾收集站)(2023 ~2024年度第一批湖南省优质工程) 3、华润万象商业中心(一期)I标(2023~2024年度第一批湖南省优质工程) 4******小学二小项目( 2023~2024年度第一批湖南省优质工程) 5、益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目(一期)(2023~2024年度第一批湖南省优质工程) | 2023-2024年度第一批湖南省优质工程: 1、******大学体育教学中心项目 2、秀峰悦府10#栋、商业地下室建安工程 3、新城新世界·国悦府B区11#、15#栋及三区地下室 4、******检察院办案用房和专业技术用房及信息化用房、检务大厅建设项目设计、采购及施工(EPC)总承包 | ||
| 国家级标准化工地
| 2024年建设工程安全生产标准化工地学习交流项目: 1、 ******学院产教融合实训中心项目 2、 长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目(二期综合医疗楼、地下室、污水处理站) | 2024年建设工程安全生产标准化工地学习交流项目: 1、辉县市灾后重建城南片区棚户区改造项目(EF 地块) 2******医院)天府院区二期工程建设项目 3、西安华润国际文化商业中心五标段 4******小学生劳动实践建设项目(农业、工业、国防板块建筑工程) EPC总承包 | 2024年建设工程安全生产标准化工地学习交流项目: 1******学校建设项目 2******街道高冲路以南农民安置房建设项目
| ||
| 省级 标准化工地
| 湖南省2023年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1、岳麓山实验率集聚区农科院片区项目B-2#栋、 B-3#栋及B区地下室 2******大学-******医院门急诊医技楼 3、长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目(二 期综合医疗楼、地下室、污水处理站) 4、岳麓山实验室集聚区农科院片区项目A1#栋 -A7#栋、B-1A#栋及A区地下室 5******医院医疗大楼扩建工程(二期) 6、国网湖南长沙供电公司 1#生产综合用房 7、长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目(传 染楼、应急发热门诊楼、垃圾站、液氧站、一期地下室) 8、长沙会展新城公交综合体项目(不含幕墙) 9、芙蓉区旭日东城安置小区项目 1-9#栋、地下室 及垃圾站 10、芙蓉自贸大厦项目基坑支护工程 11、长沙融通长城宾馆综合改造项目 12、大泽湖海归小镇研发中心项目 13******有限公司新药研发生产 基地建设项目 14、建工·象山国际三期D3#栋、D5#栋、入口大堂 及三期地下室二标段 15、 建工·象山国际三期 D8#栋、D9#栋及三期地下室一标段16、建工·象山国际二期C10#、C11#栋及二期地下室四标段 17、建工·象山国际三期D7#栋 18、衡山科学城配套基础设施(半导体产业园一期)项目 19、湘江新区龙潭生命公园项目一期(湘阴县殡仪馆整体搬迁)土0以上 20******有限公司湖南省分公司常德邮 件处理中心 ...... | 湖南省2023年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、岳麓山实验室集聚区农大片区项目C-7#栋、C 区地下室 2、岳麓山实验室集聚区农大片区项目C-1#至C-6#栋、B-1B#栋 3、天欣润府B03号楼、B04号楼、B06号楼、B09号楼、B10号楼±0以上及室外工程(含住宅全装修) 4、岳麓山实验室集聚区农大片区浏阳实践基地/******大学浏阳校区建设项目5、广润福园-******小学 6、中建·钰和城L地块L31#栋 7、马栏山视频文创园片区新媒体中心项目A338、地块 8、中建·钰和城L地块25#-L30#栋,L1-L3地块地下室 9、华润置地中心1#-3#栋、5#-7#栋及地下室 10、 中建·桃李九章一期7#、8#、9#、14#、15#栋及地下室 11、 马栏山视频文创园片区新媒体中心项目A27地块1#-5#及A27地块地下室 12、 长沙黄花综合保税区C区建设项目保税仓库(一期)(1#—5#******消防水泵、垃圾站及公共厕所) 13、 ******医院整体搬迁项目 14、 德赛电池储能电芯项目 15、 半导体新材料研发及测试生产基地建设项目 16、 长沙市第三工人文化宫±0.000以上及室外工程 17、 同有科技存储系统及SSD研发智能制造基地项目 18、 金茂梅溪大厦 19、 中建·梅溪湖中心三期1号楼 20、 ******大学5、6号学生公寓改扩建项目 ...... | 湖南省2023年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、城投阅江逸府项目1#、2#、7#栋、地下室 2、美的正荣滨河苑项目1~3#、5#、7#、13#、15#、18~23#、25~27#、29#******幼儿园)、30#栋(配电房)及地下室 3、******大学体育教学中心项目 4、保利·和光尘樾项目D7#-D18#栋、D19#栋垃圾站公厕、D区地下室二及D区地下室三工程 5、美的正荣滨河苑项目8#栋~12#栋、16#栋~17#栋、28#栋物管用房、31#栋(垃圾房) 6、城投阅江逸府项目3#、4#、5#、6#栋、垃圾站 7、开福区金霞医疗器械产业园核心区项目4# 8、开福区金霞医疗器械产业园核心区项目5#、6# 9、金霞产业集聚区厂房工程(2#、3#栋)设计施工总承包项目 10、临空产业孵化平台一期1-7#栋标准厂房、8#栋综合楼、9#栋智能化厂房、垃圾站、地下室 11、长沙县公望天骄府项目1#、3#、5-13#栋住宅、2#栋商业、4#******幼儿园、垃圾站、地下室 12、英氏婴童营养与健康科学产业基地(一期)项目 13、铂悦滨江项目7#、8#栋、S2#、S3#栋、S5社区用房、公厕、垃圾站、地下室B区 14、******大学绿色建筑工程与环境研究中心 15、美的·公园里五期(11#、15#栋及地下室) 16、美的湾四期A区(18#、22#、门卫及地下室) 17、美的·公园里项目三、四期 18、张家界铁塔智慧城小区项目 19、永州经开区潇湘苑(安置小区)建设项目及配套工程
| ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 彭柱 | 唐异 | 张立波 | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 彭柱 | 唐异 | 张立波 | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 胡树峰 | 金晓东 | 史瑞梁 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | ******有限公司 | 中华联合财产 保险股份有限 公司 | 太平财产保险 有限公司 | ||
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路315号 | 长沙市天心区 芙蓉南路一 段499号 | 长沙市韶山北 路460号兴威 名座五楼 | |||
联系电话 | 95500 | 95585 | 95589 | |||
进入详细评审的投标人技术方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 86.32 | 85 | 87.11 | 87.9 | 85.15 | 85.5 | 85.3 | 85.4 | 88.7 |
2 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 87.4 | 85.5 | 90.48 | 85.8 | 85.7 | 86.1 | 85.15 | 85.60 | 88.40 |
3 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)******有限公司(成员方) | 87.11 | 86.15 | 86.29 | 86.95 | 85.45 | 85.30 | 85.60 | 87.60 | 88.10 |
4 | ******有限公司(牵头方)******大学建筑设计研究院(集团)有限公司(成员方) | 92.08 | 90.5 | 94.4 | 89.00 | 86.11 | 90.30 | 89.60 | 90.90 | 92.40 |
5 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 91.91 | 87.45 | 90.02 | 89.00 | 85.90 | 90.70 | 89.30 | 87.80 | 88.90 |
6 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)******有限公司(牵头方) | 86.84 | 85.40 | 89.45 | 88.45 | 85.05 | 85.35 | 85.30 | 86.40 | 88.20 |
7 | ******有限公司(成员方) | 92.26 | 93.15 | 92.99 | 90.00 | 86.85 | 91.05 | 93.30 | 91.40 | 92.80 |
8 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 87.85 | 85.95 | 87.06 | 85.70 | 85.20 | 85.20 | 85.15 | 86.00 | 87.40 |
9 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 85.93 | 85.50 | 85.70 | 87.30 | 85.00 | 85.30 | 85.20 | 85.20 | 86.70 |
10 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)******有限公司(成员方) | 85.45 | 85.95 | 86.02 | 86.60 | 85.10 | 85.10 | 85.50 | 86.20 | 86.90 |
11 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 87.14 | 85.00 | 88.93 | 88.40 | 86.15 | 90.80 | 89.10 | 87.50 | 88.40 |
12 | ******有限公司(牵头方)华蓝设计(集团)有限公司(成员方) | 91.30 | 91.35 | 94.00 | 90.00 | 85.50 | 90.40 | 91.70 | 93.20 | 92.70 |
13 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)******有限公司(成员方) | 92.80 | 92.20 | 94.90 | 90.80 | 94.40 | 94.35 | 94.80 | 94.10 | 92.60 |
14 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 91.39 | 89.95 | 90.88 | 88.52 | 86.26 | 89.75 | 89.50 | 90.60 | 91.10 |
15 | ******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方) | 86.95 | 85.2 | 87.83 | 85.5 | 85.1 | 85.2 | 85.25 | 86.6 | 87.8 |
16 | ******有限公司(牵头方)******有限责任公司(成员方)******有限公司(成员方) | 87.01 | 88.7 | 90.44 | 86.90 | 87.4 | 90 | 89.5 | 90.1 | 91.2 |
项目部关键岗位人员一览表
******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)******有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
彭柱 | 注册建造师证/安全生产考核合格证B证 | 壹级/B级 | 湘************/湘建安B(2020)****** | 建筑工程 | 430********6716 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
胡树峰 | 注册建筑师 | 壹级 | ******384 | / | 432********1774 | 设计项目负责人 |
******有限公司(牵头方)******大学建筑设计研究院(集团)有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
唐异 | 注册建造师证/安全生产考核合格证B证 | 壹级/B级 | 湘************/湘建安B(2022)****** | 建筑工程 | 430********0720 | 工程总承 包项目负 责人(兼任施工项目负责人)
|
金晓东 | 注册建筑师 | 壹级 | ******894 | / | 330********5013
| 设计项目负责人 |
******有限公司(牵头方)******有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
张立波
| 注册建造师证/安全生产考核合格证B证 | 壹级/B级 | 湘 ************/湘建安B(2018)****** | 建筑工程 | 430********4611
| 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
史瑞梁 | 注册建筑师 | 壹级 | ******857 | / | 152********0710 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单:无